关于国投湄洲湾第二发电厂(2×1000MW)新建项目环保设施竣工的公示
2017-07-21
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定对信息公开的要求,我公司新建项目#4机组环保设施通过168小时试运行后竣工投产,现将有关情况公示如下:
一、 项目基本情况:
本期工程新建2×1000MW超超临界凝汽式燃煤机组,同步建设脱硫、脱硝、除尘、除灰渣和海水直流冷却系统,新建灰场、污水处理及供排水等配套设施。
二、 配套环保设施概况:
项目 | 单位 | #3机 | #4机 | ||||
烟气治理设备 | 烟气脱硫装置 | 种类 | 石灰石-石膏湿法烟气脱硫,设MGGH | ||||
效率 | % | 97 | |||||
烟气脱硝装置 | 种类 | SCR | |||||
效率 | % | 85 | |||||
烟气除 尘装置 | 种类 | 每台炉配置两台三室五电场静电除尘器(配高频电源)及湿式电除尘 | |||||
效率 | % | ≥99.93 | |||||
烟囱 | 型式 | 双管集束复合钛钢内筒烟囱,外筒为钢筋混凝土结构 | |||||
高度 | m | 240 | |||||
出口内径 | m | 2×8.0 | |||||
冷却水方式 | 直流冷却供水系统(海水) | ||||||
废 污 水 处 理 | 生活污水处理站,出力2×5m3/h | 生活污水2.5 m3/h,处理后回用。 | |||||
工业废水处理系统,分为非经常性工业废水和经常性废水,出力均为100m3/h | 锅炉酸洗排水、空预器冲洗排水、酸碱废水(经常性排水约74m3/h) | ||||||
煤泥废水处理设备,出力2×10m3/h | 含煤废水5 m3/h,处理后回用。 | ||||||
脱硫废水处理系统,出力25m3/h | 脱硫废水20 m3/h,处理后回用。 | ||||||
温排水量 | m3/h | 199350(夏季工况), 144196 (冬季工况) | |||||
灰渣处理方式 | 灰渣分除、干灰干排、粗细分排的除灰系统,干灰碾压堆放及综合利用。 | ||||||
石膏处理方式 | 脱水后综合利用 | ||||||
三、 试运行时间:
2017年7月13日21时00分—2017年7月20日21时00(连续运行168小时)
四、 试运行期间主要环保指标如下:
二氧化硫:2.73 mg/Nm3,氮氧化物:24.4mg/Nm3,烟尘:1.88mg/Nm3。
五、 竣工时间:
2017年7月20日
六、 公示时间:
2017年7月21日—2017年7月27日(七天)
七、 公众反馈意见联系方式:
0594-5520000
国投云顶湄洲湾电力有限公司
2017年7月21日